


Menunjukkan Slaid 1 daripada 3
Precimid1130 88A | Bahan TPU Putih Asli
Precimid1130 88A ialah serbuk TPU lembut untuk percetakan SLS, menawarkan penyerapan hentakan, fleksibiliti, rintangan air dan 80% kebolehgunaan semula yang sangat baik.
- Fleksibiliti Tinggi (88–90 Shore A): Rasa sentuhan lembut dengan keanjalan yang sangat baik untuk bahagian dinamik.
- Kesan Unggul & Rintangan Kejutan: Menyerap hentakan dan menahan ubah bentuk di bawah tegasan berulang.
- Tahan Air, Haba dan Acuan: Sesuai untuk aplikasi yang terdedah kepada kelembapan dan variasi suhu.
- Pemulihan Cemerlang dan Rintangan Keletihan: Mengekalkan bentuk dan prestasi di bawah beban berulang.
- Kadar Penyegaran Tinggi (40%): Menyokong pengeluaran mampan dengan sisa bahan yang rendah.
Dapatkan Quote Percuma
Spesifikasi Precimid1130 88A
| Sifat-sifat mekanik | Kaedah ujian | Nilai Biasa Arah X | Nilai Biasa Z-Arah |
| Shore A Hardness | DIN ISO 7619-1 | 88-90 | 88-90 |
| Kekuatan Tegangan (MPa) | DIN 53504, S2 | 8 | 7 |
| Pemanjangan Tegangan pada Pecah (%) | DIN 53504, S2 | 270 | 130 |
| Modulus Tegangan (MPa) | ISO 527-2, 1A | 75 | 75 |
| Modulus Lentur (MPa) | ISO 178 | 70 | 70 |
| Rintangan Koyakan (propagasi, Seluar) (kN/m) | DIN ISO 34-1, A | 26 | 26 |
| Kekuatan Koyakan (permulaan, Kubur) (kN/m) | DIN ISO 34-1, B | 43 | 37 |
| Set Mampatan B (23°C, 72j) (%) | DIN ISO 815-1 | 24 | 24 |
| Daya tahan lantunan (%) | DIN 53512 | 63 | 63 |
| Rintangan Lelasan (mm³) | ISO 4649 | 86 | 95 |
| Kekuatan Impak Charpy (berlekuk, 23°C) / kJ/m² | DIN EN ISO 179-1 | Tiada rehat | Tiada rehat |
| Kekuatan Impak Charpy (takik, -10°C)\ / kJ/m² | DIN EN ISO 179-1 | 60 | 58 |
| Keletihan (Ross Flex, 100k kitaran, 23°C) | ASTM D1052 | Tiada retak | - |
| Keletihan (Ross Flex, 100k kitaran, -10°C) | ASTM D1052 | Tiada retak | - |
Perlukan TPU Fleksibel, Tegar & Tahan Air?
Cuba 1130 88A untuk kusyen dan rintangan kejutan.
Keserasian Lancar dengan Pencetak 3D SLS
Precimid1130 88A serasi dengan rangkaian penuh sistem SLS TPM3D, membolehkan pengeluaran konsisten komponen lembut dan tahan lama dengan resolusi perincian yang boleh dipercayai.