


Folie 1 von 3 wird angezeigt
Naturweißes TPU-Material
Precimid1130 88A ist ein weiches TPU-Pulver für den SLS-Druck, das hervorragende Stoßdämpfung, Flexibilität, Wasserbeständigkeit und 80 % Wiederverwendbarkeit bietet.
- Hohe Flexibilität (88–90 Shore A): Weiche Haptik mit hervorragender Elastizität für dynamische Teile.
- Überlegene Schlag- und Stoßfestigkeit: Absorbiert Stöße und widersteht Verformungen bei wiederholter Belastung.
- Wasser-, hitze- und schimmelresistent: Ideal für Anwendungen, die Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen ausgesetzt sind.
- Hervorragende Erholung und Ermüdungsresistenz: Behält Form und Leistung bei wiederholter Belastung.
- Hohe Bildwiederholrate (40 %): Unterstützt eine nachhaltige Produktion mit geringem Materialabfall.
Erhalten ein kostenloses Angebot
Precimid1130 88A Spezifikationen
| Mechanische Eigenschaften | Testmethode | Typische Werte X-Richtung | Typische Werte Z-Richtung |
| Shore A Härte | DIN ISO 7619-1 | 88 bis 90 | 88 bis 90 |
| Zugfestigkeit (MPa) | DIN 53504, S2 | 8 | 7 |
| Zugdehnung beim Bruch (%) | DIN 53504, S2 | 270 | 130 |
| Zugmodul (MPa) | ISO 527-2, 1A | 75 | 75 |
| Biegemodul (MPa) | 70 | 70 | |
| Reißfestigkeit (Ausbreitung, Hose) (kN/m) | DIN ISO 34-1, A | 26 | 26 |
| Reißfestigkeit (Anfangsreißfestigkeit, Graves) (kN/m) | DIN ISO 34-1, B | 43 | 37 |
| Druckverformungsrest B (23°C, 72h) (%) | DIN ISO 815-1 | 24 | 24 |
| Rückprallelastizität (%) | DIN 53512 | 63 | 63 |
| Abriebfestigkeit (mm³) | DIN ISO 4649 | 86 | 95 |
| Charpy-Schlagfestigkeit (Kerbschlagzähigkeit, 23°C) / kJ/m² | DIN EN ISO 179-1 | Keine Pause | Keine Pause |
| Charpy-Schlagfestigkeit (Kerbschlagzähigkeit, -10°C)\ / kJ/m² | DIN EN ISO 179-1 | 60 | 58 |
| Ermüdung (Ross Flex, 100 Zyklen, 23 °C) | ASTM D1052 | Kein Riss | - |
| Ermüdung (Ross Flex, 100 Zyklen, -10 °C) | ASTM D1052 | Kein Riss | - |
Benötigen Sie flexibles, robustes und wasserfestes TPU?
Versuchen Sie 1130 88A für Dämpfung und Stoßfestigkeit.
Nahtlose Kompatibilität mit SLS-3D-Druckern
Precimid1130 88A ist mit der gesamten Palette der SLS-Systeme von TPM3D kompatibel und ermöglicht die konsistente Produktion weicher, hochbeständiger Komponenten mit zuverlässiger Detailauflösung.